IKÄRAKENNE (keski-ikä 32 v)
Alle 25 v | 54 ) | 51–55 v | 4 | Heinrichs, Oesch, | |
26–30 v | 52 ) | 138 = 72 % | Siilasvuo, Laatikainen | ||
31–35 v | 32 ) | 56–60 v | - | ||
36–40 v | 17 | 61–65 v | 1 | Nenonen | |
41–45 v | 11 | 66–70 v | 1 | Walden | |
46–50 v | 18 | 71–75 v | 1 | Mannerheim |
KYMMENEN NUORINTA KYMMENEN VANHINTA
Skyttä | 19 v | Mannerheim | 74 v |
Törmälehto | 19 v | Walden | 66 v |
Seppänen E | 19 v | Nenonen | 61 v |
Heino A | 20 v | Laatikainen | 55 v |
Gerdt | 20 v | Siilasvuo | 52 v |
Tamminen | 20 v | Oesch | 51 v |
Sorsa | 20 v | Heinrichs | 51 v |
Wenäläinen | 20 v | Winell | 50 v |
Koli | 21 v | Laakso V | 49 v |
Kiiveri | 21 v | Polón | 49 v |
Lisäksi muita 21-vuotiaita 9.