MERIVOIMIEN RITARIT (7)
Laivasto (5) Rannikkotykistö (2)
Arho | 104 | 08.03.1943 | Miettinen | 152 | 02.10.1944 |
Kajatsalo | 189 | 10.02.1945 | Vyyryläinen | 181 | 21.12.1944 |
Kivilinna | 105 | 08.03.1943 | |||
Ovaskainen | 108 | 08.03.1943 | |||
Pirhonen | 111 | 04.06.1943 |
Kivilinna kaatui 1943.
ILMAVOIMIEN RITARIT (19)
Ek | 106 | 08.03.1943 | Maunula | 90 | 08.09.1942 |
Iisalo T | 168 | 21.12.1944 | Nissinen | 69 | 05.07.1942 |
Juutilainen | 56 | 26.04.1942 | Oksala | 122 | 21.11.1943 |
Kahla | 54 | 26.04.1942 | Puhakka | 175 | 21.12.1944 |
Karhunen | 92 | 08.09.1942 | Salminen | 33 | 05.11.1941 |
Karu | 98 | 06.11.1942 | Tuominen | 6 | 18.08.1941 |
Katajainen | 170 | 21.12.1944 | Wind | 116 | 31.07.1943 |
Lehtovaara | 142 | 09.07.1944 | Winqvist | 55 | 26.04.1942 |
Luukkanen | 127 | 18.06.1944 | Äijö | 182 | 21.12.1944 |
Magnusson | 129 | 26.06.1944 |
Kahla, Maunula, Nissinen ja Winqvist kaatuivat 1944.
Ritarit saavuttivat talvi- ja jatkosodassa yhteensä 470 ilmavoittoa.