JALKAVÄKIRYKMENTTIEN RITARIT
JR | 1 | Tanttu |
JR | 2 | Iisalo P, Kirppu, Sipiläinen, Veikkanen |
JR | 3 | Mallila, Savolainen |
JR | 4 | Lehtikangas, Nordgren, Nuotio |
JR | 5 | Heino A, Kuiri, Lehtonen |
JR | 6 | Honkaniemi |
JR | 7 | Ehrnrooth, Gerdt, Hämäläinen V, Kiiskinen, Korpi E, Kuvaja, |
Ripatti, Sandroos, Schadewitz, Sorsa, Toffer | ||
JR | 8 | Autti, Laakso V, Laitinen, Matilainen |
JR | 9 | Keinonen, Salonen, Suhonen, Vehviläinen, Vilanti, Vuorensola |
JR | 10 | Korhonen N, Puustinen |
JR | 11 | Halsti, Valkonen |
JR | 12 | Korte, Mikkonen, Puroma, Rönkä |
JR | 13 | Kilpinen, Lindblad |
JR | 15 | Kosonen |
JR | 16 | Laukkanen, Mantere |
JR | 22 | Kousa, Seppänen A |
JR | 25 | Liikkanen, Linnakko, Moilanen, Tuomela |
JR | 26 | Janhunen |
JR | 27 | Kivelä, Pössi, Rättö, Turkka |
JR | 28 | Sippola |
JR | 29 | Kolppanen |
JR | 30 | Korpi R, Oinonen, Polón |
JR | 33 | Alakulppi |
JR | 35 | Laaksonen |
JR | 37 | Isosomppi |
JR | 43 | Viiri |
JR | 44 | Karjalainen, Pentti, Puolamäki |
JR | 45 | Kari |
JR | 47 | Varstala |
JR | 49 | Anttonen, Kiiveri, Seppänen E, Toivio |
JR | 50 | Aho, Pasanen, Sokka |
JR | 53 | Leskinen, Loimu, Manninen |
JR | 54 | Remes |
JR | 57 | Hänninen, Koivu |
JR | 58 | Ahola J A |
JR | 60 | Hartikainen |
JR | 61 | Marttinen, Nordin, Storbacka |
Ilman ritaria jääneet rykmentit (13):
JR 14, JR 23, JR 24, JR 31, JR 32, JR 34, JR 36, JR 46, JR 48, JR 51, JR 52,
JR 55, JR 56.